Facebook Gardette Twitter Gardette Google+ Gardette LinkedIn Gardette Viadeo Gardette



rgando ...
1
Seleccione su producto
2
Obtenga su cotización
3
Confirme su pedido

Perfil para chavetas h9 en acero

Gardette - perfil-para-chavetas-h9-en-acero

La selección de características


Descubra nuestras materias especiales en Exofix.uk.com
(Titanium, dúplex, monel, inconel, ...)
Normas - Barras h9 acero
Materiales - Barras H9 acero
Longitud - Barras H9 acero
Ancho - Barras H9 acero
Altura - Barras H9 acero
Tolerancia - Barras H9 acero
Cantidad :

Características generales estándar

Barras h9 acero (DIN 6880 Acero)

Denominación : Barras para chavetas h9 acero
Normas habituales : DIN 6880
Material estándar : Acero C45 50kg/mm2 mínimo
Comentarios : longitud 500, 1000 et 3000.
Otras longitudes bajo pedido. Material especial bajo pedido, en particular 42CrMo4, 40CrmMo7. Tratamiento térmico 80-110 DaN/mm2

Ver kit de perfiles para chavetas

 

Matière = Acier mi-dur : C45

(Résistance à la rupture 50kg/mm2 minimum)

 

section tolérance
  h9 zb10
2 X 2 h9 X h11  
3 X 3 h9 X h9  
4 X 4 h9 X h9 zb10 X zb10
5 X 3 h9 X h11  
5 X 4 h9 X h11  
5 X 5 h9 X h9 zb10 X zb10
6 X 4 h9 X h11  
6 X 5 h9 X h11  
6 X 6 h9 X h9 zb10 X zb10
7 X 7   zb10 X zb10
8 X 5 h9 X h11  
8 X 6   zb10 X zb10
8 X 7 h9 X h11 zb10 X h11
8 X 8 h9 X h9 zb10 X zb10
10 X 5   zb10 X zb10
10 X 6 h9 X h11  
10 X 7 h9 X h11  
10 X 8 h9 X h11 zb10 X h11
10 X 10 h9 X h9 zb10 X zb10
11 X 8   zb10 X h9
12 X 5   zb10 X h11
12 X 6   zb10 X h11
12 X 8 h9 X h11 zb10 X h11
12 X 10   zb10 X zb10
12 X 12 h9 X h9 zb10 X zb10
13 X 6   zb10 X zb10
14 X 8   zb10 X zb10
14 X 9 h9 X h11 zb10 X h11
14 X 10   zb10 X zb10
14 X 12   zb10 X zb10
14 X 14 h9 X h9 zb10 X zb10
16 X 8   zb10 X zb10
16 X 10 h9 X h11 zb10 X h11
16 X 12   zb10 X zb10
16 X 14   zb10 X zb10
16 X 16 h9 X h9 zb10 X zb10
18 X 8 h9 X zb10  
18 X 10   zb10 X zb10
18 X 11 h9 X h11 zb10 X h11
18 X 12   zb10 X zb10
18 X 14   zb10 X zb10
18 X 16   zb10 X zb10
18 X 18   zb10 X zb10
20 X 10   zb10 X zb10
20 X 12 h9 X h11 zb10 X h11
20 X 14   zb10 X zb10
20 X 15   zb10 X zb10
20 X 20 h9 X h9 zb10 X zb10
22 X 9 h9 X h11  
22 X 14 h9 X h11 zb10 X h11
22 X 22   zb10 X zb10
24 X 14 h9 X h11 zb10 X h11
24 X 16   zb10 X zb10
24 X 20   zb10 X zb10
24 X 24   zb10 X zb10
25 X 14 h9 X h11 zb10 X h11
25 X 22   zb10 X zb10
28 X 16 h9 X h11 zb10 X h11
28 X 18   zb10 X zb10
28 X 25   zb10 X zb10
30 X 20   zb10 X zb10
32 X 18 h9 X h11 zb10 X h11
32 X 28   zb10 X h11
36 X 20 h9 X h11 zb10 X h11
40 X 22 h9 X h11 zb10 X h11
40 X 36   zb10 X h11
45 X 25 h9 X h11 zb10 X h11
50 X 28 h9 X h11 zb10 X h11
55 X 30   zb10 X h11
56 X 32 h9 X h11 zb10 X h11
63 X 32 h9 X h11 zb10 X h11
70 X 36 h9 X h11  
80 X 40 h9 X h11  
90 X 45 h9 X h11  

section tolérance
3,17 X 3,17 (+0,05 ; 0) X (+0,05 ; 0)
4,76 X 3,17 (+0,05 ; 0) X (+0,05 ; 0)
4,76 X 4,76 h9 x h9
6,35 X 4.76 BS46,1
6,35 X 6,35 h9 x h9
7,94 X 6,35 BS46,1
7,94 X 7,94 h9 x h9
9,52 X 4,76 BS46,1
9,52 X 6,35 BS46,1
9,52 X 9,52 BS46,1
11,12 X 11,12 BS46,1
12,70 X 7,94 BS46,1
12,70 X 9,52 BS46,1
12,70 X 12,70 BS46,1
15,87 X 11,12 (+0,05 ; 0) X (+0,05 ; 0)
15,87 X 15,87 h9 x h9
19,05 X 12,70 BS46,1
19,05 X 19,05 h9 ou BS46,1
22,22 X 15,87 BS46,1

22,22 X 22,22

h9 ou BS46,1
25,40 X 25,40 h9 ou BS46,1

31,75 X 22,22

BS46,1
31,75 X 31,75 BS46,1
Fotos no contractuales